


Embalagem com 6 unidades.
O2 (A2)Cód. 415527 | Qtd: | ||||
O2 (A3)Cód. 415528 | Produto esgotado | ||||
O2 (A4)Cód. 448 | Qtd: | ||||
O2 (B1)Cód. 415531 | Qtd: | ||||
O2 (C1)Cód. 415535 | Qtd: | ||||
O3 (A1)Cód. 415542 | Qtd: | ||||
O3 (A2)Cód. 415543 | Qtd: | ||||
O3 (A3)Cód. 415544 | Qtd: | ||||
O3 (A4)Cód. 415546 | Produto esgotado | ||||
O3 (C1)Cód. 415551 | Qtd: | ||||
O3 (C4)Cód. 415554 | Qtd: | ||||
O4 (A1)Cód. 415558 | Qtd: | ||||
O4 (A2)Cód. 415559 | Qtd: | ||||
O4 (A3)Cód. 415560 | Qtd: | ||||
O4 (A3,5)Cód. 415561 | Qtd: | ||||
O4 (B1)Cód. 415563 | Qtd: | ||||
O4 (C1)Cód. 415567 | Qtd: | ||||
O5 (A1)Cód. 415574 | Qtd: | ||||
O5 (A2)Cód. 415575 | Qtd: | ||||
O5 (A3)Cód. 415576 | Qtd: | ||||
O5 (A3,5)Cód. 415577 | Qtd: | ||||
O5 (B1)Cód. 415579 | Qtd: | ||||
O5 (C3)Cód. 415585 | Qtd: | ||||
O5 (C4)Cód. 415586 | Qtd: | ||||
S2 (A1)Cód. 415591 | Qtd: | ||||
S2 (A3)Cód. 415592 | Qtd: | ||||
S2 (A4)Cód. 415594 | Qtd: | ||||
S2 (B1)Cód. 415595 | Qtd: | ||||
S2 (C1)Cód. 415599 | Qtd: | ||||
S3 (A1)Cód. 415622 | Qtd: | ||||
S3 (A2)Cód. 415623 | Qtd: | ||||
S3 (A3)Cód. 415624 | Qtd: | ||||
S3 (A4)Cód. 415626 | Qtd: | ||||
S3 (B1)Cód. 415627 | Qtd: | ||||
S3 (C3)Cód. 415633 | Qtd: | ||||
S4 (A1)Cód. 415654 | Qtd: | ||||
S4 (A2)Cód. 415655 | Qtd: | ||||
S4 (A4)Cód. 415658 | Qtd: | ||||
S4 (B1)Cód. 415659 | Qtd: | ||||
S4 (C1)Cód. 415663 | Qtd: | ||||
S4 (C2)Cód. 415664 | Qtd: | ||||
S4 (C4)Cód. 415666 | Qtd: | ||||
S5 (A1)Cód. 415670 | Qtd: | ||||
S5 (A2)Cód. 415671 | Qtd: | ||||
S5 (A3)Cód. 415672 | Qtd: | ||||
S5 (C2)Cód. 415680 | Qtd: | ||||
S6 (A2)Cód. 415687 | Produto esgotado | ||||
S6 (A3)Cód. 415688 | Qtd: | ||||
S6 (A4)Cód. 415690 | Qtd: | ||||
S6 (B2)Cód. 415692 | Qtd: | ||||
S6 (C3)Cód. 415697 | Qtd: | ||||
SS2 (A1)Cód. 415702 | Qtd: | ||||
SS2 (A2)Cód. 415703 | Qtd: | ||||
SS2 (A3)Cód. 415704 | Qtd: | ||||
SS2 (A4)Cód. 415706 | Qtd: | ||||
SS2 (C1)Cód. 415711 | Qtd: | ||||
SS2 (C2)Cód. 415712 | Qtd: | ||||
SS2 (C3)Cód. 415713 | Qtd: | ||||
SS2 (C4)Cód. 415714 | Qtd: | ||||
SS3 (A1)Cód. 415718 | Produto esgotado | ||||
SS3 (A2)Cód. 415719 | Produto esgotado | ||||
SS3 (A3)Cód. 415720 | Produto esgotado | ||||
T1 (A2)Cód. 415735 | Qtd: | ||||
T1 (A3)Cód. 415736 | Qtd: | ||||
T1 (A4)Cód. 415738 | Qtd: | ||||
T1 (C1)Cód. 415743 | Produto esgotado | ||||
T2 (A1)Cód. 415750 | Qtd: | ||||
T2 (A2)Cód. 415751 | Qtd: | ||||
T2 (A3)Cód. 415752 | Qtd: | ||||
T2 (A4)Cód. 415754 | Qtd: | ||||
T2 (C1)Cód. 415759 | Qtd: | ||||
T2 (C4)Cód. 415762 | Qtd: | ||||
T2 (D2)Cód. 415763 | Qtd: | ||||
T3 (A3)Cód. 415768 | Qtd: | ||||
T3 (A3,5)Cód. 415769 | Qtd: | ||||
T3 (C1)Cód. 415775 | Qtd: | ||||
T3 (C3)Cód. 4653 | Produto esgotado | ||||
T3 (C4)Cód. 415778 | Qtd: | ||||
T4 (A1)Cód. 415782 | Qtd: | ||||
T4 (A3,5)Cód. 415785 | Qtd: | ||||
T4 (A4)Cód. 415786 | Qtd: | ||||
T4 (C1)Cód. 415791 | Qtd: | ||||
T4 (C3)Cód. 4654 | Qtd: | ||||
T4 (C4)Cód. 415794 | Produto esgotado | ||||
T4 (D3)Cód. 415796 | Produto esgotado | ||||
T5 (A3)Cód. 415800 | Qtd: | ||||
T5 (A3,5)Cód. 415801 | Qtd: | ||||
T5 (A4)Cód. 415802 | Qtd: | ||||
T6 (A1)Cód. 415815 | Qtd: | ||||
T6 (A2)Cód. 415816 | Qtd: | ||||
T6 (A3)Cód. 415817 | Qtd: | ||||
T6 (A4)Cód. 415818 | Qtd: | ||||
T6 (B1)Cód. 415819 | Qtd: | ||||
TL4 (A2)Cód. 415831 | Produto esgotado | ||||
TL4 (B1)Cód. 4655 | Qtd: | ||||
TL4 (B2)Cód. 415836 | Produto esgotado | ||||
TL5 (A3,5)Cód. 415849 | Produto esgotado | ||||
TL5 (A4)Cód. 4656 | Qtd: | ||||
TL5 (B1)Cód. 4657 | Qtd: | ||||
TL5 (C4)Cód. 415858 | Qtd: | ||||
TL6 (A2)Cód. 415863 | Qtd: | ||||
TL6 (A3)Cód. 415864 | Qtd: | ||||
TL6 (C1)Cód. 415871 | Produto esgotado | ||||
TL6 (C2)Cód. 415872 | Qtd: | ||||
TL6 (C3)Cód. 415873 | Produto esgotado | ||||
TL6 (C4)Cód. 415874 | Qtd: | ||||
T4 (W0,5)Cód. 410113 | Qtd: | ||||
T5 (W0,5)Cód. 410115 | Qtd: | ||||
T6 (W0,5)Cód. 410118 | Qtd: | ||||
TL4 (W0,5)Cód. 410116 | Qtd: | ||||
TL5 (W0,5)Cód. 410117 | Qtd: | ||||
O2 (W0,5)Cód. 410119 | Qtd: | ||||
O3 (W0,5)Cód. 410120 | Qtd: | ||||
O4 (W0,5)Cód. 410121 | Qtd: | ||||
O5 (W0,5)Cód. 410122 | Qtd: | ||||
S2 (W0,5)Cód. 410123 | Qtd: | ||||
S3 (W0,5)Cód. 410124 | Qtd: | ||||
S3 (W0,5) ClareadoCód. 410125 | Qtd: | ||||
S5 (W0,5)Cód. 410126 | Qtd: | ||||
T1 (W0,5)Cód. 410141 | Qtd: | ||||
T2 (W0,5)Cód. 410111 | Qtd: | ||||
T3 (W0,5)Cód. 410112 | Qtd: | ||||
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.
