Embalagem com 1 placa de dentes
T13 (A1)Cód. 1399 | Qtd: | ||||
T13 (A2)Cód. 1400 | Qtd: | ||||
T13 (A3)Cód. 1401 | Qtd: | ||||
T14 (A1)Cód. 1350 | Qtd: | ||||
T14 (A2)Cód. 1351 | Qtd: | ||||
T14 (A3)Cód. 1352 | Qtd: | ||||
T17 (A1)Cód. 50016 | Qtd: | ||||
T17 (A2)Cód. 50017 | Qtd: | ||||
T17 (A3)Cód. 50018 | Qtd: | ||||
TE2 (A1)Cód. 50002 | Qtd: | ||||
TE2 (A2)Cód. 50003 | Qtd: | ||||
TE2 (A3)Cód. 50004 | Qtd: | ||||
TE3 (A1)Cód. 50009 | Qtd: | ||||
TE3 (A2)Cód. 50011 | Qtd: | ||||
TE3 (A3)Cód. 50012 | Qtd: | ||||
TE4 (A1)Cód. 50303 | Qtd: | ||||
TE4 (A2)Cód. 50304 | Qtd: | ||||
TE4 (A3)Cód. 50306 | Produto esgotado | ||||
TF4 (A1)Cód. 50006 | Qtd: | ||||
TF4 (A2)Cód. 50007 | Qtd: | ||||
TF4 (A3)Cód. 50008 | Qtd: | ||||
TG3 (A1)Cód. 50063 | Qtd: | ||||
TG3 (A2)Cód. 50064 | Qtd: | ||||
TG3 (A3)Cód. 50065 | Qtd: | ||||
TH3 (A1)Cód. 50300 | Qtd: | ||||
TH3 (A2)Cód. 50301 | Qtd: | ||||
TH3 (A3)Cód. 50302 | Qtd: | ||||
TH4 (A1)Cód. 50060 | Qtd: | ||||
TH4 (A2)Cód. 50061 | Qtd: | ||||
TH4 (A3)Cód. 50062 | Qtd: | ||||
R4B (A1)Cód. 50013 | Qtd: | ||||
R4B (A2)Cód. 50014 | Qtd: | ||||
R4B (A3)Cód. 50015 | Qtd: |
Indicação:
Confecção de prótese odontológica total ou parcial fixa ou removível para reabilitação mastigatória e estética.
Nota: Bionix poderá ser utilizado também para coroas e pontes provisórias.
Características do Dente Bionix:
Composição: